在线中文AV精品人人草视频|日韩特黄AA片av超碰|国模免费在线视频|国产高清无码三级片|小毛片小电影人人上人人操|春色av无码黄片无码区|很爽很爽的香蕉视频|日本伊人小视频|亚洲AV网站免费|四月婷婷精品视频在线

蔚來(lái)汽車(chē) 2024 年 Q1 營(yíng)收 99.1 億元,交付約 3 萬(wàn)輛新車(chē)

DoNews6月6日消息,蔚來(lái)汽車(chē)今日發(fā)布 2024 年一季度財(cái)報(bào)。營(yíng)收 99.1 億元。不按美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,整車(chē)毛利率 9.2%,現(xiàn)金儲(chǔ)備 453 億元,研發(fā)支出 28.6 億元。

2024 年第一季度,蔚來(lái)交付了 30053 輛汽車(chē),其中包括 17809 輛高端智能電動(dòng) SUV 和 12244 輛高端智能電動(dòng)轎車(chē)。

蔚來(lái)在 2024 年 4 月交付了 15620 輛汽車(chē),在 5 月交付了 20544 輛。截至 2024 年 5 月 31 日,蔚來(lái)累計(jì)車(chē)輛交付量達(dá)到 515811 輛。

2024 年二季度,蔚來(lái)汽車(chē)交付指引為 5.4 萬(wàn)臺(tái)至 5.6 萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng) 129.6% 至 138.1%;營(yíng)收指引為 165.9 億元至 171.4 億元,同比增長(zhǎng) 89.1% 至 95.3%。

蔚來(lái)汽車(chē) 2024 年 Q1 營(yíng)收 99.1 億元,交付約 3 萬(wàn)輛新車(chē)
掃描二維碼查看原文
分享自DoNews
Copyright ? DoNews 2000-2026 All Rights Reserved
蜀ICP備2024059877號(hào)-1